2016年4月7日現在
- 個人向け国債は、日本国政府が発行し、元本と利子をお支払いする国債です。
額面金額1万円以上1万円単位でご購入できます。
満期時には元本(額面金額)をお受取りいただけます。
個人向け国債には<固定金利型>と<変動金利型>があります。
商品詳細
分類 | 個人向け国債 | ||
---|---|---|---|
適用利率 | 満期まで変わらない「固定金利」 | 半年毎の「変動金利」 | |
期間 | 3年 | 5年 | 10年 |
金利設定方法 | 基準金利(※1) −0.03% |
基準金利(※1) −0.05% |
基準金利(※2) ×0.66% |
※1:市場実勢利回りを基に計算した同期間の固定利付国債の想定利回り。 ※2:10年固定利付国債の入札における平均落札利回り | |||
金利の下限 | 0.05% | ||
銘柄 | 回号で異なります。 | ||
購入単位 | 額面1万円以上、1万円単位 | ||
募集価格 | 額面金額100円につき100円 | ||
償還金 | 償還期日に、額面金額がそのまま支払われます。 | ||
利払方法 | 原則年2回支払われます。発行月および発行月の半年後の15日 | ||
初回利子 | 個人向け国債を発行する月の15日が休日の場合、その発行日が翌営業日となるため、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはなりません。 このため、初回の利払日には、実際に保有された期間に応じた利子をお受け取りいただきます(従来の初回利子調整額が見直されました)。 |
||
利子所得 | 利払い時に20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。 マル優・マル特のお取扱いも可能ですので、窓口にご確認ください。 ※2013年から2037年までは、復興特別所得税(2.1%)を付加した20,315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。 |
||
発行方式 | 国債振替決済制度による発行(ペーパーレス) | ||
中途換金 | 個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、期間内であっても中途換金が可能です。 個人向け国債を中途換金する際、以下により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差引かれることとなります。償還日または利払日の直前は中途換金申込みできません。
|
||
譲渡制限 | 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。(相談可) | ||
リスクについて | 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 | ||
手数料について |
|
「個人向け国債」でご確認いただくか、または窓口へお問い合わせください。
個人向け国債に関する留意点
- ご購入を検討する際は個人向け国債の「契約締結前交付書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認、了承のうえ、お申込みください。
- 個人向け国債は預金ではありません。
- 個人向け国債は預金保険、投資者保護基金及び保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
- 個人向け国債を中途換金する際、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より中途換金調整額が差し引かれることになりますので、受取金額の合計額が投資元本を割り込むことがあります。
- 個人向け国債は、「振替国債」ですので、証券は発行されません。
- 個人向け国債はクーリングオフの対象外です。