ESGデータ集
環境関連
エネルギー使用量 *1 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
都市ガス (N㎡) | 137,688 | 137,392 | ||
重油 (L) | 0 | 1,800 | ||
灯油 (L) | 0 | 0 | ||
軽油 (L) | 504 | 0 | ||
ガソリン (L) | 160,544 | 145,403 | ||
電気 (Mwh) | 12,627 | 11,901 | ||
GHG(温室効果ガス)排出量 (t-CO2) | 2023年度 | 2024年度 | ||
Scope1(直接排出) | 684 | 620 | ||
Scope2(間接排出) | 4,924 | 2,874 | ||
Scope3 *2 | 6,114,495 | 6,447,691 | ||
うち、カテゴリ1(購入した製品・サービス) | - | 13,968 | ||
うち、カテゴリ2(資本財) | - | 7,974 | ||
うち、カテゴリ3(Scope1,2に含まれ ない燃料およびエネルギー関連活動) | - | 828 | ||
うち、カテゴリ4(輸送、配送 上流) | - | 1,121 | ||
うち、カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | - | 195 | ||
うち、カテゴリ6(出張) | 247 | 243 | ||
うち、カテゴリ7(通勤) | 559 | 574 | ||
総排出量(Scope1,2) | 5,608 | 3,494 | ||
総排出量(Scope1,2,3) | 6,120,103 | 6,451,185 |
- *1
- 当行グループ全体
- *2
- 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関するガイドライン(ver.2.7)」及び環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガスの排出等の算定のための排出原単位データベース(ver.3.5)」を使用
ガバナンス関連
コーポレート・ガバナンス | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
取締役の人数 (名) | 8 | 8 | ||
うち、社外取締役の人数 | 3 | 3 | ||
うち、⼥性取締役の人数 | 1 | 1 | ||
監査役の人数 (名) | 5 | 5 | ||
うち、社外監査役の人数 | 3 | 3 | ||
役員のうち、⼥性の比率 | 7.6% | 7.6% |
社会関連