ESGデータ集

環境関連

エネルギー使用量 *1 2023年度 2024年度 2025年度
都市ガス (N㎡) 137,688 137,392 133,722
重油 (L) 0 1,800 1,300
灯油 (L) 0 0 798
軽油 (L) 504 0 0
ガソリン (L) 160,544 145,403 138,345
電気 (Mwh) 12,627 11,901 11,777
GHG(温室効果ガス)排出量 (t-CO2) 2023年度 2024年度 2025年度
Scope1(直接排出) 684 620 597
Scope2(間接排出) 4,924 2,874 1,686
Scope3 *2 6,114,495 6,447,691 6,176,955
うち、カテゴリ1(購入した製品・サービス) - 13,968 13,136
うち、カテゴリ2(資本財) - 7,974 5,373
うち、カテゴリ3(Scope1,2に含まれ ない燃料およびエネルギー関連活動) - 828 803
うち、カテゴリ4(輸送、配送 上流) - 1,121 1,161
うち、カテゴリ5(事業から出る廃棄物) - 195 167
うち、カテゴリ6(出張) 247 243 243
うち、カテゴリ7(通勤) 559 574 535
総排出量(Scope1,2) 5,608 3,494 2,283
総排出量(Scope1,2,3) 6,120,103 6,451,185 6,179,238
*1
当行グループ全体
*2
環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関するガイドライン(ver.2.7)」及び環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガスの排出等の算定のための排出原単位データベース(ver.3.5)」を使用

社会関連

ダイバーシティ *1 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数 (人) *2 1,870 1,854 1,908
うち、⼥性従業員数 756 766 794
⼥性従業員比率 40.4% 41.3% 41.6%
嘱託・臨時従業員数 (人) 689 701 728
社員平均年齢 (歳) 40.5 40.5 40.3
社員平均雇用年数 16.5 16.4 16.0
うち、男性の平均雇用年数 18.5 18.2 17.4
うち、⼥性の平均雇用年数 13.8 13.1 14.0
平均年間給与 (千円) *3 6,586 6,838 7,079
平均給与⽉額 (千円) 423 450 477
男⼥賃金差異(全労働者) 52.1% 54.7% 57.5%
うち、正規雇用労働者 64.3% 68.4% 72.4%
うち、パート・有期労働者 62.4% 63.8% 61.5%
新卒採用者合計 (名) 86 96 116
うち、⼥性採用者数 40 34 35
キャリア採用者合計 (名) 21 20 28
女性管理職比率 *4 15.3% 15.8% 16.6%
再雇用制度利用人数 (名) 18 23 31
障がい者雇用人数 (名) 49 51 54
障がい者雇用率 2.58% 2.82% 2.87%
育児休業取得率(男性) 114.6% 104.4% 105.3%
育児休業取得率(⼥性) 100% 100% 106.5%
介護休業取得者数 (名) 2 2 1
時短勤務制度利用率 *5 77.8% 78.1% 83.9%
人材育成 *1 2023年度 2024年度 2025年度
職務エントリーによる配置人数 28 16 20
行員転換実績 (名) 8 8 3
一人あたり人材投資額 (千円) *6 273 297 336
一人あたりの研修受講時間 35時間24分 36時間9分 40時間35分
Well-being・健康経営 *1 2023年度 2024年度 2025年度
平均有給休暇取得⽇数 (日) 13.4 13.1 13.4
平均有給休暇取得率 70.4% 69.8% 71.6%
一月あたり平均残業時間(法定時間外) 12時間11分 11時間40分 11時間28分
従業員満足度 72.4% 73.2% 75.1%
従業員組合加入率 54.6% 54.0% 54.6%
ストレスチェック受検率 96.2% 95.8% 98.1%
特定健診実施率 *7 97.4% 97.7% 97.8%
疾病等による長期休業者数 (名) 27 29 24
労働災害による死亡率 0% 0% 0%
社会貢献活動 2023年度 2024年度 2025年度
公益信託を通じた、社会貢献活動費支出額 (万円) 290 296 292
小中高生金融教育受講者数 (人) *8 1,399 2,089 4,135
*1
当行単体
*2
臨時従業員を含まず
*3
賞与及び基準外賃金を含む
*4
課長職以上に占める女性比率
*5
産・育休復帰者における利用率
*6
「研修費」「研修等にかかる教材費・交通費」「自己啓発奨励金」「必須受験資格の受験費用」「OFF-JT機会費用」「OJT機会費用」等を計上
*7
特定健診実施率については、グループ全体の数値
*8
お仕事体験、むさしの未来アカデミー参加者の2010年からの累計人数

ガバナンス関連

コーポレート・ガバナンス 2023年度 2024年度 2025年度
取締役の人数 (名) 8 8 7
うち、社外取締役の人数 3 3 3
うち、⼥性取締役の人数 1 1 1
監査役*の人数 (名) 5 5 5
うち、社外監査役の人数 3 3 3
役員のうち、⼥性の比率 7.6% 7.6% 8.3%
コンプライアンス 2023年度 2024年度 2025年度
全従業員を対象としたコンプライアンス研修の実施回数 2 2 2
*
2026年6月25日に監査等委員会設置会社へ移行しております