沿革
1949年に政府の一県一行主義が改められ、1950年から1954年の間に全国で12の地方銀行が新たに誕生しました。武蔵野銀行は、1952年大宮(現さいたま市)に本店を置き、埼玉県の地方銀行として県内の中堅・中小企業などの金融の円滑化を図ることを目的として設立、以来、県民の皆さまのご支援と県勢の発展に支えられ、今日に至っております。
| 1952年 | 4月 | 資本金1億円、本店を大宮市(現さいたま市)に置き8か店で開業 |
|---|---|---|
| 1969年 | 8月 | 新本店(現在地)完成 |
| 10月 | 当行株式東京証券取引所市場第二部に上場(1970年8月東京証券取引所市場第一部に上場) | |
| 1972年 | 8月 | 外国為替業務取扱開始 |
| 1974年 | 4月 | 事務センター完成 |
| 1975年 | 2月 | 総合オンライン稼動(1985年2月第2次総合オンライン稼動) |
| 4月 | 「武蔵野総合リース株式会社」資本金30百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現ぶぎん総合リース株式会社・連結子会社) | |
| 1982年 | 4月 | 「武蔵野信用保証株式会社」資本金20百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現ぶぎん保証株式会社・連結子会社) |
| 1983年 | 4月 | 国債等公共債の窓口販売業務取扱開始 |
| 10月 | 外国為替コルレス業務開始 | |
| 1985年 | 6月 | 債券ディーリング業務開始 |
| 11月 | 「むさしのカード株式会社」資本金30百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現連結子会社) | |
| 1986年 | 8月 | 「武蔵野ビジネスサービス株式会社」資本金20百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現ぶぎんビジネスサービス株式会社・連結子会社) |
| 12月 | 東京オフショア市場取引開始 | |
| 1988年 | 2月 | 第1回無担保転換社債100億円発行 |
| 6月 | 担保附社債信託法に基づく担保附社債の受託業務開始 | |
| 1989年 | 6月 | 「ぶぎんカードサービス株式会社」資本金20百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現連結子会社むさしのカード株式会社) |
| 8月 | 「ぶぎんシステムサービス株式会社」資本金20百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現連結子会社) | |
| 1990年 | 8月 | 「ぶぎんビルメンテナンス株式会社」資本金20百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立 |
| 1992年 | 4月 | 「株式会社ぶぎん地域経済研究所」資本金20百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現連結子会社) |
| 1997年 | 4月 | 「株式会社ぶぎんキャピタル」資本金20百万円、本社を大宮市(現さいたま市)に置き設立(現連結子会社) |
| 1998年 | 12月 | 証券投資信託の窓口販売業務開始 |
| 2001年 | 4月 | 損害保険の窓口販売業務開始 |
| 2002年 | 4月 | 「むさしのカード株式会社」と「ぶぎんカードサービス株式会社」が合併。存続会社「むさしのカード株式会社」資本金40百万円(現連結子会社) |
| 10月 | 生命保険の窓口販売業務開始 | |
| 2003年 | 1月 | 北埼信用組合を合併 |
| 2004年 | 12月 | 証券仲介業務開始 |
| 2006年 | 1月 | じゅうだん会共同化オンラインシステムに移行 |
| 6月 | 「ぶぎんビルメンテナンス株式会社」(連結子会社)を合併 | |
| 2012年 | 9月 | 新事務センター完成 |
| 2014年 | 2月 | 「ぶぎんビジネスサービス株式会社」(連結子会社)清算 |
| 2017年 | 5月 | 「むさしのハーモニー株式会社」資本金10百万円、本社をさいたま市に置き設立(現連結子会社) |
| 2019年 | 4月 | 信託業務開始 |
| 2021年 | 12月 | 新本店ビル完成 |
| 2022年 | 6月 | 「むさしの未来パートナーズ株式会社」資本金100百万円、本社をさいたま市に置き設立(現連結子会社) |






