環境に配慮した商品・サービス
当行は、事業活動の中に常に環境保全の視点を持ち、地域の皆さまへ環境にやさしい商品・サービスを提供することで、地域社会全体の環境保全に努めています。
法人のお客さまへの取組み
融資
むさしのサステナビリティ・リンク・ローン | お客さまがSDGsやESGに関連する事業挑戦目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下、SPTs)を設定し、その達成状況に応じ、融資利率が変動する仕組みのローンです。融資利率の変動を目標達成への動機付けに繋げ、持続可能な企業行動を促進することを通じ、お客さまの企業価値の向上とサステナビリティへの貢献を目指してまいります。 |
---|---|
むさしのサステナビリティ・フレームワーク・ローン | サステナビリティ・リンク・ローンの仕組みにおいて、お借入れの都度求められるSPTs設定に関する外部機関からの評価について、その枠組み(フレームワーク)そのものを商品内にパッケージ化しております。これにより、SPTs設定等のお手続きを簡略化し、評価取得に要する費用も軽減されるなど、企業の皆さまにとってご利用しやすい商品設計となっております。 |
国際的な枠組みに基づいた融資 | サステナビリティに関する国際的な原則に適合するファイナンスの取扱いをしております。第三者評価機関の客観的な評価(セカンドオピニオン)を取得した透明性の高い融資となっております。
|
むさしのSDGsフレンズローン | 資金調達をしながら、自社の事業活動とSDGsとの関連性を可視化し、SDGs経営を目指すことができる融資制度です。事業活動が与える影響などを可視化することで、今後の事業戦略を検討する材料としてご活用いただけます。また「むさしのSDGsフレンズ」として登録され、ご希望があれば当行ホームページ上でSDGsに関心が高い事業者としてお客さまのお名前を掲載します。 |
むさしの「優良企業サステナブルファンド」 | SDGsに資する17の目標に関連する運転資金・設備資金にご利用いただけます。 |
むさしのSDGs私募債「みらいのちから」 | 発行額の0.2%相当額を、発行企業の代わりに、武蔵野銀行が発行企業の指定する寄付先に、寄付金や物品を寄贈する仕組みとなっています。本商品を通じて、私募債発行企業さまとともに、持続可能な地域社会づくりに貢献してまいります。 |
むさしの太陽光発電事業支援融資「太陽の恵み」 | 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を利用される法人・個人事業主のお客さまを対象とした融資で、10kw以上の発電の能力を有する太陽光発電事業に必要な設備資金にご利用いただけます。 |
経済産業省「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援制度」 | CO2削減の取組みを進める計画を策定し、事業所管大臣の認定を受けた事業者への貸付けを対象とする、成果連動型の利子補給制度等(*)をご利用いただけます。 *利子補給制度は、計画認定を受けた事業者に対して0.1%幅の利下げを実施し、その上で計画期間において、あらかじめ定める目標を達成できた場合には、最大0.2%幅までの利下げを行う制度です。 |
コンサルティング・サービス・預金等
むさしのSDGs診断サポート | SDGsの17目標とお客さまの現在の取組状況との関係性などをチェックシートを活用し、見える化する「SDGs診断」を行います。また、この診断結果に基づき、お客さまの「SDGs宣言書」の策定をサポートしていくことで、サステナビリティ経営実現に向けた取組強化に繋げていただくことを目指します。 |
---|---|
むさしのSDGsコンサルティング | SDGs理解のための勉強会開催から優先課題の抽出、目標達成に向けたKPIの設定、お客さまの「SDGs宣言書」の策定をサポートしていくことで、SDGs経営の実現に向けた取組強化に繋げていただくことを目指します。 |
脱炭素コンサルティング | 外部業者と連携し、温室効果ガス(GHG)排出量の測定(Scope1,2)や、国際基準である中小企業SBT(Science Based Target)認定取得などの脱炭素経営に向けた支援を行います。 |
CO2排出量測定ツール「C-checker」 | 電気・ガソリン等の使用量を入力するだけで、会社全体や事業所ごとのCO2排出量が自動で可視化されるツールであり、当行ホームページから無料でご利用いただけます。また、本ツールの提供にあわせて、お客さまのご要望に応じ、コンサルティングやファイナンスのご提案も行うなど、CO2排出量の可視化から削減計画策定、計画の実行・モニタリングに至るまで、脱炭素化を一貫し伴走支援いたします。 |
グリーン定期預金 | お預かりした資金を再生可能エネルギーやZEH(ゼロエネルギー住宅)などのプロジェクトに投融資する商品です。お客さまは本定期預金を通じ、持続可能な社会の実現に向けた取組みに貢献できるほか、当行ホームページでの取組内容開示や預入証明書発行により、その貢献を具体的にお示ししていくことができるなど、サステナビリティ経営の強化に繋がっていくことが期待されます。 |
個人のお客さまへの取組み
融資
むさしの住宅ローン<サステナブル住宅応援プラン> | 環境等配慮型住宅の取得時に金利の優遇が受けられます。環境配慮・省エネ住宅などに対応した商品を提供することで、持続可能な住まいづくり、地域づくりに貢献していきます。 |
---|---|
むさしの住宅ローン<エコパックプラン> | 「新築住宅購入費用」と「エコ設備費用」を住宅ローンとしてまとめてご利用いただけるサービスとなっております。 エコ設備の対象は、「太陽光発電システム」「オール電化」「ガスコージェネレーション」「潜熱回収型給湯器」「地熱を活用した空調システム」に関連する設備となります。 |
リフォームローン | 太陽光発電システムや家庭用蓄電池設置の際、金利優遇が受けられます。 |
マイカーローン | EV・HV・PHV・FCVやCDV等の環境配慮自動車の購入の際、SDGs割引(金利優遇)が受けられます。 |
ZEHアパート・マンションローン | BELS評価書等のZEH証明書をご提出いただくことで、ZEHアパート・マンションの新築・購入資金・建築用土地購入資金を対象として、融資期間最大40年でご利用できます。 |
その他のサービス
投資信託(ESGや環境配慮銘柄) | ESGや環境配慮型の投資信託を取扱っております。特に「グローバルESGバランスファンド(愛称:ブルー・アース)」は、埼玉県の様々な事業の推進を応援する商品となっており、お預りしている投資信託運用残高に応じて、得ている報酬の一部を「企業版ふるさと納税」制度を活用して寄付するもので、過去には「埼玉の川の再生『川の国埼玉を目指して』」「環境分野における埼玉版SDGsの推進」といった事業に対する寄付を行いました。 |
---|---|
Web Note(インターネット専用口座) | 紙の通帳を発行せずに、アプリやインターネットバンキング上で残高・入出金明細を確認できるサービスです。通帳製造時におけるCO2排出量を削減できる環境にやさしいサービスです。 |