株式のご案内
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
剰余金の配当 | 株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは信託受託者、登録株式質権者にお支払いします。 |
中間配当 | 中間配当を行う場合は、取締役会の決議により、9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは信託受託者、登録株式質権者にお支払いします。 |
基準日 | 定時株主総会については毎年3月31日 |
公告の方法 | 電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人及び 特別ロ座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
|
株式の状況等
発行済株式総数 (2025年3月末現在)
発行可能株式の総数 | 80,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 (うち自己株式 263,700株) |
33,405,456株 |
株主数 | 13,190名 |
単元株式数 | 100株 |
株式の所有者別状況 (2025年3月末現在)
株主数(人) | 所有株式数(単元) | 割合(%) | |
---|---|---|---|
金融機関 | 32 | 122,530 | 36.84 |
金融商品取引業者 | 29 | 7,143 | 2.15 |
その他の法人 | 796 | 75,328 | 22.65 |
外国法人等 | 163 | 58,214 | 17.50 |
個人その他 | 7,659 | 69,359 | 20.85 |
計 | 8,679 | 332,574 | 100.00 |
単元未満の株式数 | - | 148,056株 | - |
※個人その他には、自己株式(263千株)を含んでおります。
※割合については小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
大株主上位10名 (2025年3月末現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,231 | 12.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,603 | 7.85 |
株式会社千葉銀行 | 925 | 2.79 |
QRファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社QRインベストメント | 914 | 2.75 |
明治安田生命保険相互会社 | 735 | 2.22 |
住友生命保険相互会社 | 702 | 2.12 |
武蔵野銀行従業員持株会 | 698 | 2.10 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 673 | 2.03 |
前田硝子株式会社 | 605 | 1.82 |
日本生命保険相互会社 | 507 | 1.53 |
※持株数は千株未満を切捨てて表示しています。
※持株比率は自己株式(263千株)を控除して算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。